Prix et coûts du nettoyage professionnel
La méthode de calcul publique : coût horaire réel, cadences, prix plancher et marge. Aucune fourchette annoncée sans la méthode qui la produit.
Mis à jour le
Réponse courte
La méthode, étape par étape
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Salaire brut | Minimum conventionnel ASP colonne A | 12,52 € |
| Cotisations patronales | + 42 % | 5,26 € |
| Absentéisme | ÷ (1 − 8 %) | 1,55 € |
| Encadrement | + 7 % | 1,35 € |
| Coût par heure produite | = | 20,68 € |
| Consommables | + 5 % | 1,03 € |
| Prix plancher | = | 21,71 € |
| Prix avec 12 % de marge | ÷ (1 − marge) | 24,67 € |
Chaque ligne est calculée, pas saisie. Modifier une valeur du référentiel met à jour ce tableau, les calculateurs et toutes les pages qui citent ces chiffres.
À retenir
- Un prix « moyen » sans méthode n'est pas exploitable : le coût dépend du taux horaire, des cadences et de la fréquence.
- L'absentéisme se divise, il ne se multiplie pas : les heures perdues se reportent sur les heures produites.
- La marge est un pourcentage du prix de vente, pas du coût : elle intervient en diviseur.
- Un prix sous le plancher est un indice d'offre anormalement basse, pas une preuve : il faut demander des justifications.
Chiffrer votre prestation
Les calculateurs appliquent exactement la méthode ci-dessus, avec vos propres paramètres.
Prix par type de locaux
Chaque page applique la méthode ci-dessus à un type de locaux : cadence propre, temps calculé, prix obtenu.
Référentiel de cadences
Aucune norme publique française n'existe sur les cadences. Ce référentiel ouvert comble ce vide ; il est publié avec sa méthode et ouvert aux contributions.
| Valeur | Montant | Depuis | Source |
|---|---|---|---|
| Cadence bureaux | 250 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence cabinet médical | 150 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence circulations et couloirs | 400 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence école et crèche | 200 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence entrepôt | 600 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence fin de chantier | 45 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence parties communes de copropriété | 300 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence restaurant | 120 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence salle de sport | 180 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence sanitaires | 80 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence surface de vente | 350 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
| Cadence vitrerie | 60 m²/h | 01/09/2026 | Référentiel ouvert ClubPropreté v1 hypothèse sectorielle |
- Hypothèse sectorielle —
- Cette valeur est une hypothèse de travail, pas une règle. Elle n’a pas de source primaire et ne sera donc jamais marquée « vérifiée » : elle se discute par sa méthode, décrite dans la méthodologie.
Méthodologie
Le coût horaire part du minimum conventionnel, puis ajoute les cotisations, l’absentéisme et l’encadrement. Les taux sont des hypothèses sectorielles, affichées et modifiables : vos taux réels donneront un résultat plus juste.
Les cadences proviennent de sources publiées et d’un travail de terrain. Elles seront affinées par les contributions des dirigeants et chefs d’équipe, avec publication de la taille d’échantillon.
Sources
- Convention collective de la propreté — minima conventionnelssource primaire
- URSSAF — taux de cotisations patronalessource primaire
- Référentiel ouvert ClubPropreté — cadences v1
À lire
- Convention collective IDCC 3043
La grille qui fonde le coût horaire.
- Marchés publics
Offres anormalement basses et critères d’attribution.