Les données de référence de la propreté
Chaque chiffre utilisé par le site, avec sa source, sa date d’effet, son état de vérification et son historique. Une valeur, une URL, citable.
Mis à jour le
25
Valeurs au référentiel
2
Vérifiées sur source primaire
23
En attente de vérification
Salaires et temps de travail
| Donnée | Valeur | En vigueur depuis | État |
|---|---|---|---|
| Durée mensuelle de référence à temps plein | 151,67 h/mois | 01/02/2000 | Brouillon |
| Majoration des 8 premières heures supplémentaires | 25 % | 01/01/2000 | Brouillon |
| Majoration des heures supplémentaires au-delà de 8 | 50 % | 01/01/2000 | Brouillon |
| Majoration des jours fériés | 100 % | 01/01/2026 | Brouillon |
| Majoration du travail de nuit | 20 % | 01/01/2026 | Brouillon |
| Majoration du travail le dimanche | 20 % | 01/07/2026 | Brouillon |
| SMIC horaire brut | 12,31 EUR/h | 01/06/2026 | Vérifiée |
| Taux horaire minimum ASP, colonne A | 12,52 EUR/h | 01/04/2026 | Vérifiée |
Coûts et charges
| Donnée | Valeur | En vigueur depuis | État |
|---|---|---|---|
| Part des consommables et matériel | 5 % | 01/01/2026 | Brouillon |
| Taux d'absentéisme moyen retenu | 8 % | 01/01/2026 | Brouillon |
| Taux d'encadrement minimal | 7 % | 01/01/2026 | Brouillon |
| Taux moyen de cotisations patronales | 42 % | 01/01/2026 | Brouillon |
Cadences de nettoyage
| Donnée | Valeur | En vigueur depuis | État |
|---|---|---|---|
| Cadence bureaux | 250 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence cabinet médical | 150 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence circulations et couloirs | 400 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence école et crèche | 200 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence entrepôt | 600 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence fin de chantier | 45 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence parties communes de copropriété | 300 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence restaurant | 120 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence salle de sport | 180 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence sanitaires | 80 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence surface de vente | 350 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
| Cadence vitrerie | 60 m²/h | 01/09/2026 | Brouillon |
Marché
| Donnée | Valeur | En vigueur depuis | État |
|---|---|---|---|
| Marge commerciale de référence | 12 % | 01/01/2026 | Brouillon |
Méthodologie
Chaque valeur porte sa propre URL. C’est la condition pour qu’on puisse la citer : un chiffre noyé dans un guide ne s’adresse pas, ne se compare pas et ne se vérifie pas.
Un chiffre ne se déclare pas vérifié, il le devient — il lui faut l’URL d’une source primaire, texte légal ou source institutionnelle, que n’importe qui peut ouvrir. Les conditions sont contrôlées à l’écriture comme à la lecture, et une valeur marquée vérifiée sans ses preuves est traitée comme non vérifiée.